UPS Solar PoE Ethernet Switch
1GE 60W PoE 2GE 30W PoE 2GE Auto PoE 1GE SFP
Teniendo las características que la generación de energía por energía solar, fuente de alimentación PoE inteligente y control en el auto ging y szing, el interruptor de energía solar de alta potencia 5 1 puede resolver de manera más efectiva la aplicación de red y la demanda de suministro de energía en entornos complicados, como en áreas montañosas remotas, lugares escénicos, red de electricidad fuera de la costa y la construcción al aire libre. EstoInterruptor PoE solarNo solo garantiza una conectividad confiable, sino que también admite el uso sostenible de energía, lo que la convierte en una solución ideal para ubicaciones desafiantes y fuera de la red.
| N ° de pieza | LA-SWAI-G0105PB-S | |||||||||
| Deion | Interruptor PoE de energía solar de alta potencia 5 + 1 | |||||||||
| Puerto | 1*10/100/1000Base-TX 60W Puerto PoE (datos/potencia) | |||||||||
| 2*10/100/1000Base-TX 30W Puerto PoE (datos/potencia) | ||||||||||
| 2*10/100/1000Base-TX Auto PoE Puerto (datos/potencia) | ||||||||||
| 1*1000M SFP | ||||||||||
| Puerto PoE | 1 puerto: Ai versión Hi-PoE, potencia de salida del puerto MAX 60W | |||||||||
| 2-3 puertos: IEEE 802. 3AF/AT, potencia de salida del puerto MAX 30W | ||||||||||
| Puerto de 4 a 5: Puerto PoE versión automática AI (fuente de alimentación para dispositivos de 48V/24V), potencia de salida del puerto MAX 25W | ||||||||||
| 1-5 puertos de apoyo PoE (primer puerto de salida HiPoE _ 60W) | ||||||||||
| Función | Modo de batería Q_Lead-acid + modo de batería L_Litio | |||||||||
| Protocolo de red | 802,3 IEEE | |||||||||
| IEEE 802.3i 10BASE-T | ||||||||||
| IEEE 802.3u 100BASE-TX | ||||||||||
| Base IEEE 802.3ab1000-T | ||||||||||
| IEEE 802.3x | ||||||||||
| IEEE 802.3z 1000BASE-X | ||||||||||
| IEEE 802. 3AF/AT/PoE ++ | ||||||||||
| Ai PSE | ||||||||||
| Estándar PoE | IEEE802.3af/AT/PoE ++ | |||||||||
| Especificación del puerto | 10/100/1000BaseT(X)Auto | |||||||||
| Modo de transmisión | Almacenar y avanzar (velocidad de cable completa) | |||||||||
| Ancho de banda | 12Gbps | |||||||||
| Reenvío de paquetes | 8,64 Mpps | |||||||||
| Dirección MAC | 2K | |||||||||
| Tampón | 2,5 M | |||||||||
| Distancia de transmisión | 10BASE-T: Cat3,4,5 UTP (≤ 250 Metro) | |||||||||
| 100BASE-TX: Cat5 o posterior UTP (150 metros) | ||||||||||
| 1000BASE-TX: Cat6 o posterior UTP (150 metros) | ||||||||||
| 1000BASE-SX: 62,5 μm/50 μm MMF(2m ~ 550m) | ||||||||||
| 1000BASE-LX: 62,5 μm/50 μm MM(2m ~ 550m) o 10 μm SMF(2m ~ 5000m) | ||||||||||
| Distancia de transmisión de soporte máx. 120km para fibra óptica de modo único | ||||||||||
| Velocidad de transmisión | Ethernet 10Mbps medio dúplex, 20Mbps full duplex | |||||||||
| Fast Ethernet 100Mbps semidúplex, 200Mbps full duplex | ||||||||||
| Gigabit Ethernet 2000Mbps full duplex | ||||||||||
| Pin de alimentación | Fuente de alimentación de 48V: 12 + 36; Fuente de alimentación de 24V: 45 + 78 | |||||||||
| Potencia de entrada | Soporte 12V panel solar de entrada (≤ 33V) o baterías with12V | |||||||||
| Soporte de entrada de panel solar de 24V (≤ 44V) o con baterías de 24V | ||||||||||
| 12V batería de entrada DC: DC 15-26V;24V batería de entrada DC: 26-32V | ||||||||||
| 12V/24V panel solar potencia de entrada MAX 200W | ||||||||||
| Función de carga | Integrado totalmente automático Ging | |||||||||
| Función integrada de la protección de la batería | ||||||||||
| Reconocimiento automático de voltaje de la batería | ||||||||||
| Sistema de Activación Automática integrado de la batería de litio | ||||||||||
| Sistema integrado de protección de arranque de bajo volumen | ||||||||||
| Batería | Compatible con baterías de plomo-ácido de 12 o 24V MAX 50AH, 5A | |||||||||
| Soporta baterías de litio 12V o 24V MAX 50AH, 5A | ||||||||||
| Indicador LED | PW: LED de alimentación; BIN: indicador de batería; BOT: Indicador de desactivación de la batería; | |||||||||
| 6: (LED SFP); 4A-5A: Puerto 4-5 48V PoE en luz; 4B-5B: Puerto 4-5 24V PoE en luz | ||||||||||
| CPU: LED de operación del sistema; VOTO: Indicador normal de salida PoE VOL; | ||||||||||
| SIN: Indicador de entrada del panel solar; VIN: Indicador de entrada DC | ||||||||||
| Temp. operativo y | -20 ~ + 65 °C; 10% ~ 90% RH sin condensación | |||||||||
| Humedad | ||||||||||
| Almacenamiento Temp. Y | -40 ~ + 70 °C; 5% ~ 90% RH sin condensación | |||||||||
| Humedad | ||||||||||
| Tamaño del producto (L * W * H) | 160mm * 142mm * 35mm | |||||||||
| Tamaño del embalaje (L * W * H) | 300mm * 175mm * 100mm | |||||||||
| N.W. | 0,72 kg (sin incluir el panel de energía solar, batería o adaptador de corriente) | |||||||||
| Embalaje | 25PCS/CTN, 23.5kgs, cartón DIM. 53,5*51*41cm | |||||||||
| Instalación | Montaje en rack o montaje en pared | |||||||||
| Protección contra rayos | 3KV 8/20US; IP30 | |||||||||
| Certificado | Marca CE, Comercial; CE/LVD EN60950; FCC Parte 15 Clase B; RoHS; | |||||||||
| Garantía | Dispositivo completo durante 1 año (accesorios no incluidos) | |||||||||
| Panel de control del generador | ||||||||||
| Batería | Batería de plomo-ácido | Batería de litio | ||||||||
| Voltaje de la batería | 12V | 24V | 12,6 V | 25,2 V | ||||||
| Modo de cambio | PWM (límite de corriente y voltaje-Límite de corriente constante-Límite de voltaje y límite de corriente-flotante GE) | PWM (límite de corriente y voltaje-Límite de corriente constante-voltaje) | ||||||||
| Suplemento de autoconsumo | ||||||||||
| Voltaje de detección de autoconsumo | <12,6 V | <25,2 V | 12,2 V | 24,4 V | ||||||
| Corriente de carga nominal | 5A | - | ||||||||
| Corriente de carga flotante | 50mA-1000mA | - | ||||||||
| Finalización de carga | Tiempo flotante alcanzado | Tensión nominal, corriente Ging <10mA | ||||||||
| Corriente de desactivación nominal | 6.5A | 3.6A | 8.5A | 4A | ||||||
| Corriente de salida POE | MAX1.25A | |||||||||
| Tensión de salida POE | 48 ~ 56V | |||||||||
| Voltaje fotovoltaico máximo | 32V | 44V | 32V | 44V | ||||||
| Voltaje máximo de carga | 14,7 V | 29,6 V | 12,6 V | 25,2 V | ||||||
| Voltaje de carga flotante | 13,7 V | 27,4 V | - | - | ||||||
| Voltaje de corte | 10,1 V | 20,2 V | 8V | 16V | ||||||
| Voltaje de desactivación de recuperación | 12,4 V | 25,8 V | - | - | ||||||
| Comunicación IIC | Consulta de comunicación IIC y configuración de electricidad, voltaje, corriente, tiempo de ging y disging y estado de funcionamiento | |||||||||
| Protección sobre la temperatura | Placa principal sobre protección de temperatura y batería sobre temperatura (opcional) | |||||||||
| Protección de entrada | Protección contra sobrecorriente, sobretensión, arranque retardado y antiverso | |||||||||
| Función de salida | Sobrecorriente, sobretensión, cortocircuito | |||||||||
| Indicador | Indicador de funcionamiento normal del sistema, indicador de batería, indicador de entrada normal, indicador de falla multifunción | |||||||||
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C ~ + 65 °C | |||||||||
| Indicador | ||||||||||
| Indicador (frontal) | Estado | Deion | ||||||||
| Potencia LED: PW | Siempre encendido | Normal | ||||||||
| Siempre APAGADO | Energía no conectada | |||||||||
| LED de enlace descendente | Naranja (PoE) | Siempre encendido | Dispositivos alimentados conectados y fuente de alimentación normal | |||||||
| Verde (Enlace) | Siempre APAGADO | No hay dispositivos eléctricos conectados o no hay fuente de alimentación | ||||||||
| SFP LED: 6 | Siempre encendido | SFP normalmente conectado | ||||||||
| Siempre APAGADO | SFP anormalmente conectado | |||||||||
| Indicador (frontal) | Estado | Deion | Indicador (frontal) | Estado | Deion | |||||
| 4B: 4 Puerto 24V PoE | Siempre encendido | Potencia 24V PoE suministrada | 5B: 5 Puerto 24V PoE | Siempre encendido | Potencia 24V PoE suministrada | |||||
| Siempre APAGADO | 24V PoE sin alimentación suministrada | Siempre APAGADO | 24V PoE sin alimentación suministrada | |||||||
| 4A: 4 Puerto 48V PoE | Siempre encendido | Potencia PoE de 48V suministrada | 5A: 5 Puerto 48V PoE | Siempre encendido | Potencia PoE de 48V suministrada | |||||
| Siempre APAGADO | PoE de 48V sin alimentación | Siempre APAGADO | PoE de 48V sin alimentación | |||||||
| BOT: Desgazar LED | Siempre encendido | Batería en Ging, electricidad> 15% | BIN: LED de carga | Siempre encendido | Batería en Ging, electricidad <98% | |||||
| Siempre APAGADO | La batería se deshace terminada o no se deshace | Siempre APAGADO | Batería Ging o no en Ging | |||||||
| Parpadeo | 1/2S: electricidad <15% | Parpadeo | Para estar completamente envejecido, electricidad ≥ 98% | |||||||
| BOT, BIN OFF a la vez: Ging terminado | ||||||||||
| Indicador (frontal) | Estado | Deion | Indicador (frontal) | Estado | Deion | |||||
| CPU: Operación del sistema LED | Siempre encendido | El sistema se estrelló | SIN: Energía solar en LED | Siempre encendido | Entrada de energía solar normal | |||||
| Siempre APAGADO | Sistema iniciado sin éxito | Siempre APAGADO | Energía solar no entrada | |||||||
| Parpadeo | 1/2S: Batería normal | Parpadeo | 1/2S: energía solar en diferido (tiempo: 10 minutos) | |||||||
| 1/4S: falla de la batería | 1/4S: falla de entrada de voltaje de energía solar, se detuvo | |||||||||
| BOT: Desgazar LED | Siempre encendido | Batería en disging, electricidad> 15% | BIN: LED de carga | Siempre encendido | Batería en Ging, electricidad <98% | |||||
| Siempre APAGADO | Desgoce de batería terminado o no en desmenuzar | Siempre APAGADO | Batería Ging terminada o no en Ging | |||||||
| Parpadeo | 1/2S: electricidad <15% | Parpadeo | Para estar completamente empanado, electricidad ≥ 98% | |||||||
| VOTO: PoE voltaje LED normal | Siempre encendido | Tensión PoE normal | VIN: DC EN LED | Siempre encendido | DC EN normal | |||||
| Siempre APAGADO | DC no entrada | |||||||||
| Siempre APAGADO | PoE voltaje anormal | Parpadeo | DC en falla de voltaje, Ging detenido | |||||||
| Información del pedido | |
|---|---|
| LA-SWAI-G0105PB-S | 1*10/100/1000Base-TX 60W Puerto PoE (Datos/Potencia), 2*10/100/1000Base-TX 30W Puerto PoE (Datos/Potencia), 2*10/100/1000Base-TX Auto PoE Puerto (Datos/Potencia), 1*1000M SFP |
Suscríbete ahora, puede obtener más de 100 valiosos recursos y libros blancos.
Síganos también puede obtener los últimos productos e información de la industria en los correos electrónicos de nuestros miembros.Aprender Detalles >>>
Llámanos:
Envíenos un correo electrónico:
2106B, # 3D, Cloud Park Fase 1, Bantian, Longgang, Shenzhen, 518129, P.R.C.