El transceptor óptico LA-CFP-ER4/OTU4, 100G CFP2 ER4 integra la ruta de transmisión y recepción en un módulo. En el lado de transmisión, cuatro carriles de flujos de datos en serie se recuperan, se reprograman y se transmiten a cuatro controladores láser, que controlan cuatro láseres modulados de absorción eléctrica (EML) con 1296, 1300, 1305, y 1309 nm longitudes de onda del centro. A continuación, las señales ópticas se multiplexan en una fibra monomodo a través de un conector LC estándar de la industria. En el lado de recepción, 4 carriles de flujos de datos ópticos se demultiplexan ópticamente mediante un demultiplexor óptico integrado. Cada vapor de datos se recupera mediante un fotodetector PIN y un amplificador de transimpedancia, se vuelve a sincronizar y se transmite a un controlador de salida. Este módulo cuenta con una interfaz eléctrica conectable en caliente, bajo consumo de energía y interfaz de gestión MDIO.
Características
● Admite velocidades de bits de 103,1 Gbps a 112Gbps
● Conector LC dúplex
● Enchufable en caliente
● Transmisor de LAN-WDM basado en DFB 4x2 8 Gb/s
● Interfaz eléctrica 10x10G MLD
● Aplicable para conexión SMF de 40km
● Bajo consumo de energía, < 18W
● Interfaz del monitor de Diagnóstico Digital
● Interfaz de comunicación MDIO
● Cumple con 100GBASE-ER4 y OTU4
● Temperatura de la caja de funcionamiento: Comercial: 0 a 70 °C
Diagrama funcional

Calificaciones máximas absolutas
Parámetro | Símbolo | Min. | Máx. | Unidad | Nota |
Tensión de suministro | Vcc | -0,5 | 4,0 | V | |
Temperatura de almacenamiento | TS | -40 | 85 | °C | |
Humedad relativa | RH | 0 | 85 | % | |
Umbral DE DAÑO Rx, Por carril | PRDmg | 5,5 | DBm |
Nota: El estrés en exceso de las clasificaciones absolutas máximas puede causar daños permanentes al transceptor.
Condiciones de funcionamiento recomendadas
Parámetro | Símbolo | Min. | Typ | Máx. | Unidad | Nota |
Tasa de datos | DR | 103,2 | 112 | Gb/s | ||
Tensión de suministro | Vcc | 3,14 | 3,3 | 3,46 | V | |
Funda de funcionamiento Temp. | Tc | 0 | 70 | °C |
Características eléctricas (Top = 0 ~ 70 ℃, Vcc = 3,2 ~ 3,4 V)
(Probado en las condiciones de funcionamiento recomendadas, a menos que se indique lo contrario)
Parámetro | Símbolo | Min | Typ | Máx. | Unidad | Notas |
Corriente de suministro | Icc | 5 | Un | |||
Tensión de suministro | Vcc | 3,2 | 3,4 | V | ||
Transmisor | ||||||
Tasa de señalización Por carril | DRPL | 11,2 | Gb/s | |||
Diferencial de entrada Impedancia | Rin | 100 | Ω | |||
Datos diferenciales Columpio por carril | Vin, PP | 760 | MV | |||
Aumento de entrada de datos Tolerancia de tiempo | Tr | 24 | Ps | 1 | ||
Caída de entrada de datos Tolerancia de tiempo | Tf | 24 | PS | 1 | ||
Entrada eléctrica Máscara de ojo definición | {X1,X2} {Y1,Y2} | {0,2, 0,5} {136.380} | UI MV | |||
Fuente de alimentación Tolerancia de ruido | Vrip | Por especificación CFP MSA | ||||
Receptor | ||||||
Tasa de señalización Por carril | DRPL | 11,2 | Gb/s | |||
Datos diferenciales Oscilación de salida por carril | Vout, PP | 760 | MV | |||
Aumento de la salida de datos Tolerancia de tiempo | Tr | 24 | 80 | PS | 1 | |
Caída de la salida de datos Tolerancia de tiempo | Tf | 24 | 80 | PS | 1 | |
Entrada eléctrica Máscara de ojo definición | {X1,X2} {Y1,Y2} | {0,2, 0,5} {136.380} | UI MV | |||
Fuente de alimentación Tolerancia de ruido | Vrip | Por especificación CFP MSA | ||||
Notas:
1.20% ~ 80%
Características ópticas (Top = 0 ~ 70 ℃, Vcc = 3,2 ~ 3,4 V)
(Probado en las condiciones de funcionamiento recomendadas, a menos que se indique lo contrario)
Parámetro | Símbolo | Unidad | Min | Typ | Máx. | Notas | |||
Transmisor | |||||||||
Tasa de señalización, Cada carril | GBD | 25,78125 ± 100 ppm | 100GBase-LR4,1 | ||||||
27,9525 ± 20 ppm | OTU4,1 | ||||||||
Cuatro Carril Longitud de onda Rango | Λ1 | Nm | 1294,53 | 1295,56 | 1296,59 | ||||
Λ2 | 1299,02 | 1300,05 | 1301,09 | ||||||
Λ3 | 1303,54 | 1304,58 | 1305,63 | ||||||
Λ4 | 1308,09 | 1309,14 | 1310,19 | ||||||
Total Lanzamiento Potencia | Paño | DBm | 10,5 | 100GBase-ER4 | |||||
10 | OTU4 | ||||||||
Promedio Lanzamiento Poder, Cada uno Carril | Pavg | DBm | -2,9 | 2,9 | 100GBase-ER4,2 | ||||
-6 | 4 | OTU4,2 | |||||||
Óptico Modulación Amplitud, Cada uno Carril (OMA)2 | OMA | DBm | -1,3 | 4,5 | |||||
Diferencia en Lanzamiento Potencia Entre Cualquier Dos Carriles (OMA) | DB | 5 | |||||||
Relación de extinción | ER | DB | 4 | 100GBase-ER4 | |||||
4 | 6,5 | OTU4 | |||||||
Modo lateral Ratio de supresión | SMSR | DB | 30 | ||||||
Transmisor Y Dispersión Pena, Cada carril | TDP | DB | 2,2 | ||||||
Retorno óptico Tolerancia a la pérdida | DB | 20 | |||||||
Transmisor Reflectante 3 | DB | -12 | |||||||
Transmisor Máscara para ojos {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | {0,25, 0,4, 0,45, 0,25, 0,28, 0,4} | 100GBase-ER4 | |||||||
Receptor óptico Características | |||||||||
Recibir Tasa Para cada carril | Gbps | 25,78125 | 27,9525 | 3 | |||||
Entrada de sobrecarga Potencia óptica | Pmax | DBm | 5,5 | ||||||
Recepción media Potencia para cada uno Carril | Pin | DBm | -20,9 | 4,5 | 4 | ||||
Sensibilidad del receptor (OMA) por carril | Psens1 | DBm | -17,9 | ||||||
Sensibilidad estresada (OMA) por carril | Psens2 | DBm | -15,9 | ||||||
Pérdida de retorno | RL | DB | -26 | ||||||
Receptor Eléctrico 3dB superior Corte Frecuencia, por carril | GHz | 31 | |||||||
Los Desastres | Pd | DBm | -19 | ||||||
Los Assert | Pa | DBm | -21 | ||||||
Histéresis Pérdida | Pd-Pa | DBm | 1 | ||||||
Notas:
1. El transmisor consta de 4 láseres que funcionan a 25,78 Gb/s cada uno para 100GBASE-LR, 27,95 Gb/s para OTU4
2. El valor mínimo es informativo.
3. El receptor consta de 4 fotodetectores que funcionan a 25,78 Gb/s cada uno para 100GBASE-LR, 27,95 Gb/s cada uno para OTU4
4. El valor mínimo es informativo, es igual a Min TxOMA con ER infinito y pérdida máxima de iones de canal.
Pin Descripción
Vista superior | Vista inferior | ||
148 | GND | 1 | 3,3 V _ GND |
147 | REFCLKn | 2 | 3,3 V _ GND |
146 | REFCLKp | 3 | 3,3 V _ GND |
145 | GND | 4 | 3,3 V _ GND |
144 | N.C. | 5 | 3,3 V _ GND |
143 | N.C. | 6 | 3,3 V |
142 | GND | 7 | 3,3 V |
141 | TX9n | 8 | 3,3 V |
140 | TX9p | 9 | 3,3 V |
139 | GND | 10 | 3,3 V |
138 | TX8n | 11 | 3,3 V |
137 | TX8p | 12 | 3,3 V |
136 | GND | 13 | 3,3 V |
135 | TX7n | 14 | 3,3 V |
134 | TX7p | 15 | 3,3 V |
133 | GND | 16 | 3,3 V _ GND |
132 | TX6n | 17 | 3,3 V _ GND |
131 | TX6p | 18 | 3,3 V _ GND |
130 | GND | 19 | 3,3 V _ GND |
129 | TX5n | 20 | 3,3 V _ GND |
128 | TX5p | 21 | VND_IO_A |
127 | GND | 22 | VND_IO_B |
126 | TX4n | 23 | GND |
125 | TX4p | 24 | TX_MCLKn |
124 | GND | 25 | TX_MCLKp |
123 | TX3n | 26 | GND |
122 | TX3p | 27 | VND_IO_C |
121 | GND | 28 | VND_IO_D |
120 | TX2n | 29 | VND_IO_E |
119 | TX2p | 30 | PRG _ CNTL1 |
118 | GND | 31 | PRG _ CNTL2 |
117 | TX1n | 32 | PRG _ CNTL3 |
116 | TX1p | 33 | PRG _ ALRM1 |
115 | GND | 34 | PRG _ ALRM2 |
114 | TX0n | 35 | PRG _ ALRM3 |
113 | TX0p | 36 | TX_DIS |
112 | GND | 37 | MOD_LOPWR |
Vista superior | Vista inferior | ||
111 | GND | 38 | MOD_ABS |
110 | N.C. | 39 | MOD_RSTn |
109 | N.C. | 40 | RX_LOS |
108 | GND | 41 | GLB_ALRMn |
107 | RX9n | 42 | PRTADR4 |
106 | RX9p | 43 | PRTADR3 |
105 | GND | 44 | PRTADR2 |
104 | RX8n | 45 | PRTADR1 |
103 | RX8p | 46 | PRTADR0 |
102 | GND | 47 | MDIO |
101 | RX7n | 48 | MDC |
100 | RX7p | 49 | GND |
99 | GND | 50 | VND_IO_F |
98 | RX6n | 51 | VND_IO_G |
97 | RX6p | 52 | GND |
96 | GND | 53 | VND_IO_H |
95 | RX5n | 54 | VND_IO_J |
94 | RX5p | 55 | 3,3 V _ GND |
93 | GND | 56 | 3,3 V _ GND |
92 | RX4n | 57 | 3,3 V _ GND |
91 | RX4p | 58 | 3,3 V _ GND |
90 | GND | 59 | 3,3 V _ GND |
89 | RX3n | 60 | 3,3 V |
88 | RX3p | 61 | 3,3 V |
87 | GND | 62 | 3,3 V |
86 | RX2n | 63 | 3,3 V |
85 | RX2p | 64 | 3,3 V |
84 | GND | 65 | 3,3 V |
83 | RX1n | 66 | 3,3 V |
82 | RX1p | 67 | 3,3 V |
81 | GND | 68 | 3,3 V |
80 | RX0n | 69 | 3,3 V |
79 | RX0p | 70 | 3,3 V _ GND |
78 | GND | 71 | 3,3 V _ GND |
77 | RX_MCLKn | 72 | 3,3 V _ GND |
76 | RX_MCLKp | 73 | 3,3 V _ GND |
75 | GND | 74 | 3,3 V _ GND |
Pin | Nombre | E/S | Lógica | Descripción |
1 | 3,3 V _ GND | Conexión a tierra de retorno de voltaje de suministro de módulo 3,3 V, conectada internamente a tierra de señal | ||
2 | 3,3 V _ GND | Conexión a tierra de retorno de voltaje de suministro de módulo 3,3 V, conectada internamente a tierra de señal | ||
3 | 3,3 V _ GND | Conexión a tierra de retorno de voltaje de suministro de módulo 3,3 V, conectada internamente a tierra de señal | ||
4 | 3,3 V _ GND | Conexión a tierra de retorno de voltaje de suministro de módulo 3,3 V, conectada internamente a tierra de señal | ||
5 | 3,3 V _ GND | Conexión a tierra de retorno de voltaje de suministro de módulo 3,3 V, conectada internamente a tierra de señal | ||
6 | 3,3 V | Voltaje de suministro del módulo 3,3 V | ||
7 | 3,3 V | Voltaje de suministro del módulo 3,3 V | ||
8 | 3,3 V | Voltaje de suministro del módulo 3,3 V | ||
9 | 3,3 V | Voltaje de suministro del módulo 3,3 V | ||
10 | 3,3 V | Voltaje de suministro del módulo 3,3 V | ||
11 | 3,3 V | Voltaje de suministro del módulo 3,3 V | ||
12 | 3,3 V | Voltaje de suministro del módulo 3,3 V | ||
13 | 3,3 V | Voltaje de suministro del módulo 3,3 V | ||
14 | 3,3 V | Voltaje de suministro del módulo 3,3 V | ||
15 | 3,3 V | Voltaje de suministro del módulo 3,3 V | ||
16 | 3,3 V _ GND | Conexión a tierra de retorno de voltaje de suministro de módulo 3,3 V, conectada internamente a tierra de señal | ||
17 | 3,3 V _ GND | Conexión a tierra de retorno de voltaje de suministro de módulo 3,3 V, conectada internamente a tierra de señal | ||
18 | 3,3 V _ GND | Conexión a tierra de retorno de voltaje de suministro de módulo 3,3 V, conectada internamente a tierra de señal | ||
19 | 3,3 V _ GND | Conexión a tierra de retorno de voltaje de suministro de módulo 3,3 V, conectada internamente a tierra de señal | ||
20 | 3,3 V _ GND | Conexión a tierra de retorno de voltaje de suministro de módulo 3,3 V, conectada internamente a tierra de señal | ||
21 | VND_IO_A | E/S | Módulo Proveedor I/O A. ¡No conectes! | |
22 | VND_IO_B | E/S | Módulo Proveedor I/O B. ¡No conectes! | |
23 | GND | |||
24 | TX_MCLKn | O | Freq = Tasa óptica/32. Utilizado para pruebas de forma de onda óptica. No para uso normal. | |
25 | TX_MCLKp | O | Freq = Tasa óptica/32. Utilizado para pruebas de forma de onda óptica. No para uso normal. | |
26 | GND | |||
27 | VND_IO_C | E/S | Módulo Proveedor I/O C. ¡No conectes! | |
28 | VND_IO_D | E/S | ¡Proveedor del módulo I/O D No conectar! | |
29 | VND_IO_E | E/S | Módulo Proveedor I/O E. ¡No conectes! | |
30 | PRG _ CNTL1 | Yo | LVCMOS con PUR | Control programable 1 establecido sobre MDIO, por defecto: TRXIC_RSTn, TX & RX IC restablecimiento, "0": reset; "1" o NC: habilitado (es decir, no utilizado). |
31 | PRG _ CNTL2 | Yo | LVCMOS con PUR | Control programable 2 establecido sobre MDIO, por defecto: Enclavamiento de hardware LSB, "00": ≤ 8W; "01": ≤ 16W; "10": ≤ 24W; "11" o NC: ≤ 32W (I. E., no utilizado). |
32 | PRG _ CNTL3 | Yo | LVCMOS con PUR | Control Programable 3 sobre MDIO, por defecto: Enclavamiento de hardware LSB, "00": ≤ 8W; "01": ≤ 16W; "10": ≤ 24W; "11" o NC: ≤ 32W (I. E., no utilizado). |
33 | PRG _ ALRM1 | O | LVCMOS | Alarma programable 1 establecida sobre MDIO, por defecto: HIPWR_ON, "1": se ha completado el encendido del módulo; "0": el módulo no está encendido. |
34 | PRG _ ALRM2 | O | LVCMOS | Alarma programable 2 sobre MDIO, por defecto: MOD_READY, "1": Listo; "0": No listo. |
35 | PRG _ ALRM3 | O | LVCMOS | Alarma Programable 3 establecida sobre MDIO, por defecto: MOD_FAULT, falla detectada, "1": Falla; "0": No falla. |
36 | TX_DIS | Yo | LVCMOS con PUR | Desactivar el transmisor para todos los carriles, "1" o NC = transmisor desactivado, "0" = transmisor habilitado |
37 | MOD_LOPWR | Yo | LVCMOS con PUR | Módulo de modo de baja potencia. "1" o NC: módulo en modo de baja potencia (seguro), "0": encendido habilitado |
38 | MOD_ABS | O | GND | Módulo Ausente. "1" o NC: módulo ausente, "0": módulo presente, resistencia de extracción en el host |
39 | MOD_RSTn | Yo | LVCMOS con PDR | Módulo Reset. "0" restablece el módulo, "1" o módulo NC = habilitado, Pull Down Resistor en el módulo |
40 | RX_LOS | O | LVCMOS | Pérdida del receptor de la señal óptica, "1": señal óptica baja, "0": Condición normal |
41 | GLB_ALRMn | O | LVCMOS | Alarma global. "0": condición de alarma en cualquier registro de alarma MDIO, "1": sin condición de alarma, desagüe abierto, resistencia de tracción en el host |
42 | PRTADR4 | Yo | 1,2 V CMOS | MDIO Dirección de puerto físico bit 4 |
43 | PRTADR3 | Yo | 1,2 V CMOS | MDIO Dirección de puerto físico Bit 3 |
44 | PRTADR2 | Yo | 1,2 V CMOS | MDIO Dirección de puerto físico bit 2 |
45 | PRTADR1 | Yo | 1,2 V CMOS | MDIO Dirección de puerto físico bit 1 |
46 | PRTADR0 | Yo | 1,2 V CMOS | MDIO Puerto físico dirección bit 0 |
47 | MDIO | E/S | 1,2 V CMOS | Datos de gestión de datos de E/S bidireccionales (especificaciones eléctricas según 802.3ae y BA) |
48 | MDC | Yo | 1,2 V CMOS | Reloj de datos de gestión (especificaciones eléctricas según 802.3ae y BA) |
49 | GND | |||
50 | VND_IO_F | E/S | Módulo Proveedor I/O F. ¡No conectes! | |
51 | VND_IO_G | E/S | Módulo Proveedor I/O G. ¡No conectes! | |
52 | GND | |||
53 | VND_IO_H | E/S | ¡Proveedor del módulo I/O H. No conectar! | |
54 | VND_IO_J | E/S | Módulo Proveedor I/O J. ¡No conectes! | |
55 | 3,3 V _ GND | Conexión a tierra de retorno de voltaje de suministro de módulo 3,3 V, conectada internamente a tierra de señal | ||
56 | 3,3 V _ GND | Conexión a tierra de retorno de voltaje de suministro de módulo 3,3 V, conectada internamente a tierra de señal | ||
57 | 3,3 V _ GND | Conexión a tierra de retorno de voltaje de suministro de módulo 3,3 V, conectada internamente a tierra de señal | ||
58 | 3,3 V _ GND | Conexión a tierra de retorno de voltaje de suministro de módulo 3,3 V, conectada internamente a tierra de señal | ||
59 | 3,3 V _ GND | Conexión a tierra de retorno de voltaje de suministro de módulo 3,3 V, conectada internamente a tierra de señal | ||
60 | 3,3 V | Voltaje de suministro del módulo 3,3 V | ||
61 | 3,3 V | Voltaje de suministro del módulo 3,3 V | ||
62 | 3,3 V | Voltaje de suministro del módulo 3,3 V | ||
63 | 3,3 V | Voltaje de suministro del módulo 3,3 V | ||
64 | 3,3 V | Voltaje de suministro del módulo 3,3 V | ||
65 | 3,3 V | Voltaje de suministro del módulo 3,3 V | ||
66 | 3,3 V | Voltaje de suministro del módulo 3,3 V | ||
67 | 3,3 V | Voltaje de suministro del módulo 3,3 V | ||
68 | 3,3 V | Voltaje de suministro del módulo 3,3 V | ||
69 | 3,3 V | Voltaje de suministro del módulo 3,3 V | ||
70 | 3,3 V _ GND | Conexión a tierra de retorno de voltaje de suministro de módulo 3,3 V, conectada internamente a tierra de señal | ||
71 | 3,3 V _ GND | Conexión a tierra de retorno de voltaje de suministro de módulo 3,3 V, conectada internamente a tierra de señal | ||
72 | 3,3 V _ GND | Conexión a tierra de retorno de voltaje de suministro de módulo 3,3 V, conectada internamente a tierra de señal | ||
73 | 3,3 V _ GND | Conexión a tierra de retorno de voltaje de suministro de módulo 3,3 V, conectada internamente a tierra de señal | ||
74 | 3,3 V _ GND | Conexión a tierra de retorno de voltaje de suministro de módulo 3,3 V, conectada internamente a tierra de señal | ||
75 | GND | |||
76 | RX_MCLKp | Para pruebas de forma de onda óptica. No para uso normal. | ||
77 | RX_MCLKn | Para pruebas de forma de onda óptica. No para uso normal. | ||
78 | GND | |||
79 | RX0p | Interfaz SFI-5.0 | ||
80 | RX0n | Interfaz SFI-5.0 | ||
81 | GND | |||
82 | RX1p | Interfaz SFI-5.0 | ||
83 | RX1n | Interfaz SFI-5.0 | ||
84 | GND | |||
85 | RX2p | Interfaz SFI-5.0 | ||
86 | RX2n | Interfaz SFI-5.0 | ||
87 | GND | |||
88 | RX3p | Interfaz SFI-5.0 | ||
89 | RX3n | Interfaz SFI-5.0 | ||
90 | GND | |||
91 | RX4p | Interfaz SFI-5.0 | ||
92 | RX4n | Interfaz SFI-5.0 | ||
93 | GND | |||
94 | RX5p | Interfaz SFI-5.0 | ||
95 | RX5n | Interfaz SFI-5.0 | ||
96 | GND | |||
97 | RX6p | Interfaz SFI-5.0 | ||
98 | RX6n | Interfaz SFI-5.0 | ||
99 | GND | |||
100 | RX7p | Interfaz SFI-5.0 | ||
101 | RX7n | Interfaz SFI-5.0 | ||
102 | GND | |||
103 | RX8p | Interfaz SFI-5.0 | ||
104 | RX8n | Interfaz SFI-5.0 | ||
105 | GND | |||
106 | RX9p | Interfaz SFI-5.0 | ||
107 | RX9n | Interfaz SFI-5.0 | ||
108 | GND | |||
109 | N.C. | |||
110 | N.C. | |||
111 | GND | |||
112 | GND | |||
113 | TX0p | Interfaz SFI-5.0 | ||
114 | TX0n | Interfaz SFI-5.0 | ||
115 | GND | |||
116 | TX1p | Interfaz SFI-5.0 | ||
117 | TX1n | Interfaz SFI-5.0 | ||
118 | GND | |||
119 | TX2p | Interfaz SFI-5.0 | ||
120 | TX2n | Interfaz SFI-5.0 | ||
121 | GND | |||
122 | TX3p | Interfaz SFI-5.0 | ||
123 | TX3n | Interfaz SFI-5.0 | ||
124 | GND | |||
125 | TX4p | Interfaz SFI-5.0 | ||
126 | TX4n | Interfaz SFI-5.0 | ||
127 | GND | |||
128 | TX5p | Interfaz SFI-5.0 | ||
129 | TX5n | Interfaz SFI-5.0 | ||
130 | GND | |||
131 | TX6p | Interfaz SFI-5.0 | ||
132 | TX6n | Interfaz SFI-5.0 | ||
133 | GND | |||
134 | TX7p | Interfaz SFI-5.0 | ||
135 | TX7n | Interfaz SFI-5.0 | ||
136 | GND | |||
137 | TX8p | Interfaz SFI-5.0 | ||
138 | TX8n | Interfaz SFI-5.0 | ||
139 | GND | |||
140 | TX9p | Interfaz SFI-5.0 | ||
141 | TX9n | Interfaz SFI-5.0 | ||
142 | GND | |||
143 | N.C. | |||
144 | N.C. | |||
145 | GND | |||
146 | REFCLKp | Interfaz SFI-5.0 | ||
147 | REFCLKn | Interfaz SFI-5.0 | ||
148 | GND |
Notas:
1. El PIN #75 ~ 148 pertenece al PIN eléctrico de alta velocidad, sin descripciones.
Dimensiones del paquete

Aplicaciones
● OTN OTU4
● Ethernet 100GBASE-ER4 100G
● Otro enlace óptico
| Date | Version | Description | Download | ||
| 2025-03-17 | Datasheet _ 100G CFP ER4 OTU4 40km _ LA-CFP-ER4 _ OTU4 | ||||
Suscríbete ahora, puede obtener más de 100 valiosos recursos y libros blancos.
Síganos también puede obtener los últimos productos e información de la industria en los correos electrónicos de nuestros miembros.Aprender Detalles >>>
Llámanos:
Envíenos un correo electrónico:
2106B, # 3D, Cloud Park Fase 1, Bantian, Longgang, Shenzhen, 518129, P.R.C.